El portátil Lenovo V15 de 4ª generación está diseñado para la productividad en movimiento. Equipado con un potente procesador AMD Ryzen™ 7 7730U y gráficos AMD Radeon™, ofrece un rendimiento excepcional para multitareas y aplicaciones exigentes.
Su pantalla FHD de 15.6 pulgadas proporciona imágenes nítidas y detalladas, mientras que la certificación de luz azul baja ayuda a reducir la fatiga ocular durante largas jornadas de trabajo o estudio.
Características principales:
- Procesador: AMD Ryzen™ 7 7730U
- Gráficos: AMD Radeon™ integrados
- Pantalla: FHD de 15.6 pulgadas (1920x1080) con certificación de luz azul baja
- Memoria: 8GB DDR4 3200MHz
- Almacenamiento: SSD de 512GB PCIe Gen4
- Conectividad: Wi-Fi 6, RJ45, USB 3.2 Gen 1 Tipo-C y Tipo-A
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Seguridad: Chip TPM 2.0
Además, cuenta con funciones de seguridad mejoradas para proteger tus datos más importantes y un teclado numérico para una mayor eficiencia en tareas que requieren entrada de datos numérica. Su diseño delgado y ligero lo convierte en el compañero ideal para llevar tu trabajo a cualquier lugar.
| Diseño | |
| Color | Negro |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Procesador | |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo del procesador | 7730U |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Integrado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Almacenamiento | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | Sí |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 359,2 mm |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,65 kg |