El ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4105 es un portátil diseñado para ofrecer una experiencia informática fluida y eficiente en el día a día, tanto en el hogar como para tareas profesionales o de estudio. Con un diseño elegante en color Plata Frío (Cool Silver) y una carcasa de plástico duradera, este equipo combina estética y funcionalidad.
Su pantalla Full HD de 15.6 pulgadas con resolución de 1920 x 1080 píxeles y retroiluminación LED proporciona imágenes nítidas y colores vibrantes. Además, cuenta con un panel antirreflectante y un brillo de 250 nits, lo que lo hace cómodo para trabajar en diversas condiciones de iluminación sin molestias por reflejos.
En su interior, el Vivobook 15 incorpora un potente procesador Intel Core 5 120U de 10 núcleos (2 de rendimiento y 8 de eficiencia) y hasta 5 GHz de frecuencia turbo, garantizando un rendimiento ágil para multitarea y aplicaciones exigentes. Se complementa con 16 GB de memoria RAM DDR4, lo que asegura una excelente capacidad de respuesta del sistema.
Para el almacenamiento, dispone de una unidad SSD NVMe PCIe M.2 de 512 GB, que ofrece velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas, reduciendo significativamente los tiempos de carga del sistema operativo y las aplicaciones. La gráfica integrada Intel Graphics maneja eficientemente las tareas visuales cotidianas.
Conectividad y Puertos:- Wi-Fi 6 (802.11ax) para conexiones inalámbricas rápidas y estables.
- Bluetooth 5.2 para emparejar accesorios sin esfuerzo.
- Diversidad de puertos: 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo C, y 1x HDMI 1.4, junto con un combo de salida de auriculares/micrófono.
- Teclado numérico completo y touchpad preciso para una navegación cómoda.
- Cámara frontal HD con tapa de obturador para mayor privacidad.
- Sistema de audio SonicMaster para una experiencia sonora envolvente.
- Incluye FreeDOS, lo que permite al usuario instalar el sistema operativo de su preferencia.
El ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4105 es un portátil versátil y completo, ideal para estudiantes, profesionales y usuarios domésticos que buscan un equilibrio entre rendimiento, diseño y precio.
| Características Principales | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 120U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Almacenamiento | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discretos | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara | |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Teclado y Dispositivo Apuntador | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Batería y Alimentación | |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Sostenibilidad y Certificaciones | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| Dimensiones y Peso | |
| Peso | 1,7 kg |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Ancho del paquete | 481 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 288 mm |
| Peso del paquete | 4,12 kg |
| Adaptador AC incluido | Sí |