Descubre la eficiencia y el estilo con el portátil Asus Vivobook 15 F1504VA-BQ285, diseñado para transformar tus tareas diarias en una experiencia fluida y agradable. Este equipo es tu aliado perfecto para la productividad y el entretenimiento, allá donde vayas.
Su diseño inteligente incorpora una bisagra plana de 180°, que permite compartir la pantalla con facilidad, y un práctico protector físico para la cámara web, garantizando tu privacidad en todo momento. Además, la exclusiva protección ASUS Antimicrobial Guard Plus salvaguarda las superficies de contacto frecuente, ofreciendo una higiene superior y protegiendo tu salud contra bacterias nocivas.
Carga Rápida para una Mayor Libertad
No te quedes sin energía. El Vivobook 15 integra tecnología de carga rápida, permitiéndote recargar su batería hasta un 60% en tan solo 49 minutos, para que retomes tus actividades sin demoras.
Experiencia Visual Inmersiva
Disfruta de imágenes nítidas y vibrantes en su pantalla NanoEdge de 15.6 pulgadas con resolución Full HD (1920x1080). Sus biseles finos maximizan el área de visualización, mientras que los amplios ángulos de visión aseguran una calidad constante. La certificación TÜV Rheinland minimiza la emisión de luz azul, cuidando tu vista durante sesiones prolongadas.
Audio Envolvente con SonicMaster y Dirac
Sumérgete en un sonido excepcional gracias al sistema de audio SonicMaster, co-diseñado con expertos de Dirac. Experimenta un paisaje sonoro más amplio, claro y equilibrado, liberando todo el potencial de audio de tu portátil. Con ASUS Audio Booster, el volumen se incrementa hasta 1.5 veces, llevando tu experiencia auditiva a otro nivel.
Diseño Elegante y Portátil
El Vivobook 15 no solo es potente, sino también estético. Su chasis ligero y fino, con una distintiva etiqueta en la tapa, está disponible en un cautivador Azul Silencioso, ideal para llevar cómodamente en cualquier mochila.
Características Destacadas:
- Pantalla de 15.6" Full HD (1920 x 1080 píxeles) con 250 nits de brillo.
- Potente procesador Intel Core 7 150U (10 núcleos / DecaCore de hasta 5.4 GHz, 12 MB de caché).
- 16GB de memoria RAM DDR4 para multitarea fluida.
- Almacenamiento rápido con 512GB SSD M.2 NVMe PCIe.
- Tarjeta gráfica integrada Intel Graphics.
- Sistema operativo FreeDOS, ofreciendo libertad para instalar el OS de tu elección.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Quiet Blue |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 150U |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,7 kg |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 481 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 288 mm |
| Peso del paquete | 4,12 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |