El monitor Philips S Line 272S1AE/00 está diseñado para ofrecer funciones esenciales que mejoran la productividad diaria y garantizan una experiencia de trabajo cómoda. Con un diseño prácticamente sin marco y una nítida resolución Full HD, disfrutarás de una visión ampliada y clara en todo momento. Integra funcionalidades como EasyRead y el certificado de comodidad para la vista TUV Eye Comfort, pensadas para reducir significativamente la fatiga ocular durante el uso prolongado.
- Tecnología IPS de Amplio Ángulo de Visión: La pantalla IPS avanzada proporciona ángulos de visión extra anchos de 178/178 grados, permitiendo una visualización consistente desde casi cualquier posición. A diferencia de los paneles TN, ofrece imágenes nítidas y colores asombrosamente vivos, ideal para fotografía, películas y aplicaciones profesionales que requieren precisión cromática.
- Pantalla Full HD 16:9 Nítida: Disfruta de una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, que garantiza detalles definidos, gran brillo, un contraste increíble y colores realistas para una experiencia visual inmersiva.
- SmartImage para Optimización de Imagen: La exclusiva tecnología SmartImage de Philips analiza el contenido en pantalla y optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez según el modo seleccionado (oficina, imagen, vídeo, juego, ahorro, etc.), todo en tiempo real.
- Experiencia Fluida con Sincronización Adaptable: Olvídate de interrupciones y fotogramas incompletos. La tecnología de sincronización adaptable ofrece un rendimiento fluido y sin complicaciones, con una actualización rápida y un tiempo de respuesta ultrarrápido, perfecto incluso para sesiones de juego.
- Cuidado Ocular con LowBlue y Sin Parpadeo: El modo LowBlue de Philips reduce la emisión de luz azul de onda corta dañina, mientras que la tecnología sin parpadeo regula el brillo para minimizar la fatiga visual, proporcionando una visualización más cómoda y protegiendo tus ojos.
- Diseño Ergonómico SmartErgoBase: La base SmartErgoBase permite realizar ajustes de altura (13 cm), inclinación y ángulo de giro, lo que te permite colocar el monitor en la posición más cómoda para evitar el cansancio físico. También cuenta con un sistema de gestión de cables para mantener tu espacio de trabajo ordenado y profesional.
- Certificado TUV Eye Comfort: Este monitor cumple con el estándar TUV Rheinland, asegurando que incorpora tecnologías como la eliminación del parpadeo, el modo LowBlue y amplios ángulos de visión, para una experiencia visual superior y la prevención de la fatiga ocular.
- Altavoces Estéreo Integrados: Disfruta de un sonido claro y un escritorio despejado gracias a los dos altavoces estéreo de 2W incorporados, ideales para videollamadas, multimedia y notificaciones.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 768p, 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tamaño de píxel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del píxel | 82 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Sincronización en verde (SOG) | Sí |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 81% |
| Cobertura sRGB (típica) | 98% |
| Cobertura NTSC (típica) | 76% |
| Rendimiento | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Entrada sincronizada | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Sí |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificación | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Sí |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| HDCP | Sí |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Ergonomía | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Montaje VESA | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 180° |
| Inclinable | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 22 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Indicadores LED | Operación, Suspensión |
| Control de Energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 16,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 11,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones Ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Detalles Técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 537 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 61,3 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,1 cm |
| Altura (sin base) | 36,6 cm |
| Peso (sin base) | 4,13 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (2.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA |
| Ancho del paquete | 700 mm |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Altura del paquete | 456 mm |
| Peso del paquete | 8,21 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Software incluido | SmartControl |
| Datos de Reciclado | |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |
| Otras Características | |
| Manual de usuario | Sí |
| Material de embalaje reciclable | 100% |
| Modo EasyRed | Sí |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |