Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de sobres | 10, DL |
| Peso del papel | 64 - 255 g/m² |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Pri |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro |
| País de origen | Indonesia |
| Cartuchos de repuesto | T542120-S, T542320-S, T542220-S, T542520-S, T542420-S |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 558 mm |
| Profundidad del paquete | 590 mm |
| Altura del paquete | 440 mm |
| Peso del paquete | 24,4 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Cantidad por palé | 8 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 8 pieza(s) |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 550 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document fe | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2 |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 4500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2800 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 12 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Cart | 9 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 11,5 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 9 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,5 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 515 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 20,7 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Velocidad de escaneo (color) | 9 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 6 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 11,5 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 9 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Reenviar Fax | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, Carpeta, PC |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 19 W |
| Consumo de energía (preparado) | 8,9 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Otras características | |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/ |
| Admite sondeo de fax | Si |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |