Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla a color | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15,13x18,20x25 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Características | |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Filipinas |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Profundidad del paquete | 505 mm |
| Altura del paquete | 310 mm |
| Peso del paquete | 8,87 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 20 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 30 pieza(s) |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document fe | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP,Windows |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10. |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 201 |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15,5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 6,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Cart | 4,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 6,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 4,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de document |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 pulgadas/min |
| Velocidad de escaneado (color) | 5 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Otras características | |
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Número de usuarios | 4 usuario(s) |
| Inyectores de cabezal de impresión | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |