Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 500 x 400 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Pantalla flexible | No |
| Cuadro | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plu |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Estándares de teletexto | EPG |
| Formatos de vídeo compatibles | MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVC, H.264, HEVC/H.265, WMV3, VC-1, VP8, VP |
| Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA, FLAC |
| Formatos de imagen soportados | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Formatos de compresión de video | H.265, HEVC, VP8, VP9, AVC, H.264, MPEG4, MPEG1, MPEG2, AV1, VC1 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| AI Upscale | Si |
| Prestaciones de juego | Dolby Vision Game, Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto |
| 4K upscaler | Si |
| Control parental | Si |
| Grabación USB | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U9.5 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadca | 2.0.4 |
| Modos inteligentes | Dolby Vision IQ |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, YouTube, Disney+, Movistar |
| Detalles técnicos | |
| Salida S/PDIF | 1 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 2090 mm |
| Profundidad del paquete | 189 mm |
| Altura del paquete | 1280 mm |
| Peso del paquete | 40 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 3800:1 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 215 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby MS12, Dolby Atmos |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio | Si |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Señal analógica | No compatible |
| Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 240 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 210 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1890 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 430 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1135 mm |
| Peso (con soporte) | 27,8 kg |
| Ancho (sin base) | 1890 mm |
| Profundidad (sin base) | 75 mm |
| Altura (sin base) | 1087 mm |
| Peso (sin base) | 26,9 kg |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Navegación | Si |
| Navegador web | Si |
| Navegador compatible | Odin |
| Características de administración | |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 33 |
| modo hotel | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | ERF2W38H |
| Características especiales | |
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | Dolby Vision? IQ, HDR10+ |