El Televisor LED Samsung TU50U7025FK de 50 pulgadas transforma tu experiencia visual con su impresionante resolución 4K Ultra HD. Sumérgete en imágenes increíblemente nítidas y colores vibrantes, que dan vida a tus películas, series y juegos favoritos. Su diseño plano y elegante en color negro se integra a la perfección en cualquier espacio moderno.
Equipado con la tecnología Smart TV y el intuitivo sistema operativo Tizen, este televisor te ofrece acceso instantáneo a un mundo de entretenimiento. Navega por tus aplicaciones de streaming preferidas, explora contenido web y controla tu televisor con facilidad, incluso mediante asistentes de voz como Amazon Alexa, el Asistente de Google y Samsung Bixby.
La calidad de imagen se eleva gracias a tecnologías avanzadas como Motion Xcelerator, que asegura movimientos fluidos en escenas de acción rápida, y el potente procesador Crystal Processor 4K, que optimiza cada píxel. Además, es compatible con Alto Rango Dinámico (HDR), incluyendo Filmmaker Mode y HDR10+, para un contraste y brillo excepcionales que revelan detalles ocultos en las sombras y las luces más intensas.
- Calidad de imagen: Pantalla LED de 50" (127 cm) con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles).
- Smart TV Avanzado: Sistema operativo Tizen con compatibilidad para Apple AirPlay 2, HbbTV y duplicación de pantalla móvil.
- Rendimiento Gráfico: Tecnología Motion Xcelerator para mayor fluidez y procesador Crystal Processor 4K para una optimización visual.
- Conectividad Completa: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.3 y puerto Ethernet para una conexión estable.
- Audio Envolvente: Sistema de 2 altavoces con 20W RMS y soporte eARC para una experiencia sonora mejorada.
- Modo Juego: Funciones como Modo automático de baja latencia (ALLM), Gaming Hub y HGiG para una experiencia de juego optimizada.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Diagonal de pantalla | 125 cm |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Descriptor de preselección de audio | Sí |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz común | Sí |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Navegador web | Sí |
| Sintonizador de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2 |
| Autobúsqueda de canal | Sí |
| Funciones Smart TV | |
| Smart TV | Sí |
| TV por Internet | Sí |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Sí |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Sí |
| HbbTV | Sí |
| Versión de la plataforma HbbTV | 2.0.4 |
| Guía universal | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google | Sí |
| Funciona con Samsung Bixby | Sí |
| Desempeño y Calidad de Imagen | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Modo de juego | Sí |
| Eco sensor | Sí |
| Compatibilidad con TV Key | Sí |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | UHD Dimming |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Crystal Processor 4K |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM), Gaming Hub, HGiG, Frecuencia de actualización variable (VRR) |
| 4K upscaler | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Características de Gestión | |
| Guía de voz | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 28 |
| Apagado automático | Sí |
| Eficiencia Energética | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 69 kWh |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 112 kWh |
| Consumo energético | 69 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1110,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 695,1 mm |
| Peso (con soporte) | 8,6 kg |
| Ancho (sin base) | 1110,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 76,4 mm |
| Altura (sin base) | 643,8 mm |
| Peso (sin base) | 8,3 kg |
| Ancho del soporte | 74,7 cm |
| Profundidad del soporte | 19,9 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1228 mm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Altura del paquete | 743 mm |
| Peso del paquete | 12 kg |
| Contenido del Embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Tipo de control remoto | TM1240A |