Sumérgete en una experiencia visual incomparable con el televisor Samsung Q85R QLED de 55 pulgadas, modelo QE55Q85RATX. Este Smart TV redefine la forma en que ves el contenido, ofreciendo una resolución 4K Ultra HD que garantiza imágenes con detalles asombrosos y una claridad excepcional. La tecnología QLED, impulsada por Quantum Dot, reproduce más de mil millones de colores, brindando un volumen de color del 100% que asegura una fidelidad cromática impactante.
El Q85R no solo destaca por su imagen, sino también por su inteligencia. Con la plataforma Smart TV de Samsung y su procesador Quantum 4K, disfrutarás de un acceso rápido e intuitivo a tus aplicaciones de streaming favoritas, navegación web y control de dispositivos inteligentes. El mando a distancia único (Smart Remote) y la compatibilidad con asistentes de voz hacen que la interacción sea fluida y sencilla.
- Tecnología QLED y HDR1500: Disfruta de un brillo y contraste superiores con negros más profundos y colores vibrantes en cualquier condición de iluminación.
- Direct Full Array 8X: Control preciso de la retroiluminación para un contraste impecable y una nitidez impresionante.
- Procesador Quantum 4K: Escalado inteligente de contenido a calidad 4K y optimización de sonido y brillo en tiempo real.
- Modo Ambiente: Transforma la pantalla en un elemento decorativo que se integra perfectamente con tu entorno, mostrando información útil o patrones personalizados.
- Sonido Envolvente Dolby Digital Plus: Audio potente y claro con 40W de potencia RMS y soporte Multiroom Link para una experiencia auditiva completa.
- Conectividad Completa: Incluye WiFi, Ethernet, Bluetooth, 4 puertos HDMI y 3 puertos USB para todas tus necesidades de conexión.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 3700 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Alto contraste |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Relación de luminosidad máxima | 85 % |
| Tecnología de color | Quantum Dot |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR | HDR1500, HDR10+, HLG |
| Ángulo de visión | Ultra Viewing Angle |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2,2 |
| Potencia estimada RMS | 40 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
| Multiroom | Sí |
| Tecnología de audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
| Conectividad y Puertos | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Interfaz común | Sí |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Puertos RS-232C | 1 |
| Número de puertos RF | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Funciones Inteligentes y Rendimiento | |
| Smart TV | Sí |
| Navegador web | Sí |
| Sistema operativo | Tizen |
| Grabación USB | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Funciones de teletexto | Sí |
| Función de subtítulos | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Grabación diferida (Timeshift) | Sí |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| HbbTV | Sí (Versión 1.5) |
| Soporte MBR | Sí |
| ConnectShare (HDD) | Sí |
| ConnectShare (USB) | Sí |
| Tipo de sintonizador | Analógica, Digital |
| Número de sintonizadores | 2 |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| Imagen en imagen | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 27 |
| Control de Energía | |
| Consumo energético | 157 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 70,6 W |
| Consumo de energía (máx.) | 165 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo ECO | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Eficiencia Energética | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | Clase B |
| Consumo de energía anual | 218 kWh |
| Diseño y Dimensiones | |
| Color del producto | Plata |
| Montaje VESA | Sí |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1230,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 791,9 mm |
| Peso (con soporte) | 20,6 kg |
| Ancho (sin base) | 123,1 cm |
| Profundidad (sin base) | 6,19 cm |
| Altura (sin base) | 70,8 cm |
| Peso (sin base) | 18 kg |
| Ancho del soporte | 79 cm |
| Profundidad del soporte | 23,1 cm |
| Contenido del Empaque | |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Tipo de control remoto | TM1990C |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Manual electrónico | Sí |
| Ancho del paquete | 1510 mm |
| Profundidad del paquete | 205 mm |
| Altura del paquete | 854 mm |
| Peso del paquete | 30,6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Certificación DLNA | Sí |