Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 1668 mm |
| Profundidad de pantalla | 59,8 mm |
| Altura de pantalla | 960 mm |
| Peso de pantalla | 23,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 1031 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 344 mm |
| Peso (con soporte) | 24 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1875 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 1150 mm |
| Peso del paquete | 33,6 kg |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 143 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 157 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de conectores de antena | 1 |
| RS-232C | Si |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Mesa interactiva |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Señal analógica | ATSC, NTSC |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| Compatibilidad con Global-IPTV | Si |
| Navegador web | Si |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UL |
| Sistema informático | |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 25 |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | L-con AKB75095376 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, RS-232 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |