Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Pantalla flexible | No |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Diseño sin marco | No |
| Tipo de bisel | Narrow Bezel |
| Tipo de soporte | Soporte conectado |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Smart TV | |
| TV por Internet | No |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85287280 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 812 mm |
| Profundidad del paquete | 142 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 240 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 9 ms |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 60 |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Señal analógica | No compatible |
| Formato de señal digital | DVB-C2, DVB-S2, DVB-T2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Entrada digital coaxial | 1 |
| Puertos RS-232C | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Tipo de conector RF | C |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 100 kWh |
| Consumo energético | 33,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 739 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 168 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 472 mm |
| Peso (con soporte) | 4,9 kg |
| Ancho (sin base) | 73,9 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,4 cm |
| Altura (sin base) | 44,1 cm |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Características de administración | |
| Modo hotel básico | Si |