Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Modo retrato | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 9200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0 |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6635 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IPX54 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,32 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 830 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 28,4 cm (11.2") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 2136 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Densidad del pixel | 345 ppp |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Número de colores de la pantalla | 68 mil millones de colores |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 173,4 mm |
| Profundidad | 5,75 mm |
| Altura | 251,2 mm |
| Peso | 485 g |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |