Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Software | |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Velocidad de captura de vídeo | 60 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,28 |
| Modo retrato | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 9200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Carga rápida | Si |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6846 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8s Gen 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Adreno |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 28,4 cm (11.2") |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 2136 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Densidad del pixel | 345 ppp |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Número de colores de la pantalla | 68 mil millones de colores |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 173,4 mm |
| Profundidad | 5,75 mm |
| Altura | 251,2 mm |
| Peso | 485 g |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |