Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| Renovado | No |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Estándar 4G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, MKV, WEBM, 3GP |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara trasera | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/3.06" |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fp |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,28 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Modo retrato | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Otras características | |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC |
| Miracast | Si |
| Emisión de vídeo | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 9200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Batería incluida | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0, Power Deliv |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6846 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8s Gen 4 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 2 |
| Litografía del procesador | 4 nm |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 825 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 28,4 cm (11.2") |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 2136 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Densidad del pixel | 345 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo HD | 3.2K |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Atenuación CC sin parpadeo | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 173,4 mm |
| Profundidad | 5,75 mm |
| Altura | 251,2 mm |
| Peso | 485 g |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |