Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Grafito |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| País de origen | Vietnam |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Detalles técnicos | |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancí | 8471300000 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 6 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Otras características | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 139 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 8 h |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | SM8450 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Tecnología de visualización | Super AMOLED |
| Densidad del pixel | 272 ppp |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Audio | |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 5,7 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 572 g |