Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Nombre del color | Iron Grey |
| Desempeño | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Conexión | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 4,5 h |
| Tiempo de reposo | 700 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 8 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio P22T |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 3 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 3 GB |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Imagination Technologies |
| Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 241,5 mm |
| Profundidad | 149,4 mm |
| Altura | 8,25 mm |
| Peso | 420 g |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |