Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,48 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 113 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1380 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
| Resolución de la pantalla | 2304 x 1440 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Densidad del pixel | 249 ppp |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 254,3 mm |
| Profundidad | 6,5 mm |
| Altura | 165,8 mm |
| Peso | 524 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |