Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| Nombre del color | Mystic Black |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10 |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi- |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Zoom digital | 8x |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Tipo de estabilizador de video | Digital |
| Detector de rostro | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Autonomía | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 205 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 8 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 51 h |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 865+ |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno 650 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Tecnología de visualización | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 266 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 1 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Samsung Pogo Connector |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 5,7 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 575 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |