Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 42 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio |
| Color de banda | Negro |
| Tamaño de banda | S/M |
| Forma | Rectangular |
| Tamaño de muñeca | 130 - 200 mm |
| Nombre del color | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Correa extraíble | Si |
| Conector de carga magnética | Si |
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | Acceso directo de accesibilidad, AssistiveTouch, Audio Volume Ba |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Eléctrico, Óptico |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Profundímetro | Si |
| Detección de apnea del sueño | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Gesto de doble toque | Si |
| Avisos de ritmo irregular | Si |
| Notificaciones de hipertensión | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Gestión de la información personal | SOS |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | Si |
| Renovado | No |
| Brújula electrónica | Si |
| Sensor de temperatura de la piel | Si |
| Actividad recomendada | Cooldown, Ciclismo, Danza, Elíptico, Golf, HIIT, Senderismo, Kic |
| Función Virtual Pacer | Si |
| Dinámicas de correr | Si |
| Seguimiento de ejercicio | Si |
| Sensor de temperatura del agua | Si |
| Apple Intelligence | Si |
| Altímetro | Si |
| País de origen | China |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 374 x 446 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Retina |
| Área de visualización | 970 mm² |
| Brillo de pantalla | 2000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Frecuencia de actualización mínima | 1 Hz |
| Pantalla con función Always-on | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de vidrio de reloj | Ceramic Shield 2 |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 27 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Detección de accidentes | Si |
| Detección de caídas | Si |
| Monitorización de ruido | Si |
| Retorno | Si |
| Inteligencia de audio | Live Rewind, Shazam, Sound Recognition, Siri Recap |
| Linterna integrada | Si |
| Función de registro | Si |
| Sistema de detección de salud | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 5,6 g |
| Software | |
| Año de introducción | 2026 |
| Aplicaciones de salud y bienestar | Readiness app; Vitals app with heart rate, respiratory rate, wri |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S11 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 37 mm |
| Profundidad | 42 mm |
| Grosor | 9,7 mm |
| Peso | 32,2 g |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Autonomía | 24 h |
| Duración de batería (modo ahorro de energía) | 38 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga rápida | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 77 mm |
| Profundidad del paquete | 240 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |