Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE |
| ANT+ habilitado | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 47 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Titanio |
| Material del cuerpo del reloj | Titanio |
| Color de banda | Grafito, Negro |
| Material de la banda | Silicona |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Forma | Alrededor |
| Material de la lente | Zafiro |
| Longitud mínima de la correa | 12,5 cm |
| Longitud máxima de la correa | 20,8 cm |
| La resistencia al agua | 10 ATM |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Profundímetro | Si |
| Detección de apnea del sueño | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Podómetro | Si |
| Escaleras subidas | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Temporizador | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Sensor de temperatura de la piel | Si |
| Función de monitorización del estrés | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Alarma | Si |
| Calendario | Si |
| Cronómetro | Si |
| Intervalo de entrenamiento | Si |
| Podómetro | Si |
| Entrenamientos avanzados | Si |
| Información de la luna y el Sol | Si |
| Pronósticos del clima | Si |
| Sugerencia de tiempo de recuperación | Si |
| Detección automática de la actividad diaria | Si |
| Actividad recomendada | Correr, Ciclismo, Yoga, Pilates, HIIT, Para hacer jogging, Natac |
| Control de la música | Si |
| Función «Encuentra mi teléfono» | Si |
| Medición del efecto del entrenamiento | Si |
| Función Virtual Partner | Si |
| Indicador de carrera | Si |
| Seguimiento de ejercicio | Si |
| Termómetro | Si |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 454 x 454 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 3,56 cm (1.4") |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla (HxV) | 35,6 x 35,6 mm |
| Pantalla a color | Si |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Memoria flash | 64 GB |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Software | |
| Aplicaciones de actividad deportiva | Connect IQ |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 47 mm |
| Profundidad | 47 mm |
| Grosor | 1,38 cm |
| Peso | 78 g |
| Ancho de banda | 2,2 cm |
| Control de energía | |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Autonomía | 432 h |
| Duración de la batería | 18 día(s) |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Bluetooth | Si |