Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Conexión | |
| ANT+ habilitado | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Diseño | |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 47 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Plata |
| Material del cuerpo del reloj | Metal, Polímero |
| Color de banda | Grafito |
| Material de la banda | Silicona |
| Forma | Alrededor |
| A prueba de agua | Si |
| La resistencia al agua | 10 ATM |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Podómetro | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Metas personales | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Notificaciones inteligentes | Si |
| Visualización de clima | Si |
| Notificaciones del calendario | Si |
| Notificaciones de SMS | Si |
| Temporizador | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Reproductor de música | Si |
| Función de monitorización del estrés | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Alarma | Si |
| Calendario | Si |
| Cronómetro | Si |
| Intervalo de entrenamiento | Si |
| Entrenamientos avanzados | Si |
| Calendario de caza/pesca | Si |
| Pronósticos del clima | Si |
| Sugerencia de tiempo de recuperación | Si |
| Detección automática de la actividad diaria | Si |
| Supervisión de la actividad | Si |
| Control de la música | Si |
| Función «Encuentra mi teléfono» | Si |
| Barómetro | Si |
| Termómetro | Si |
| Altímetro | Si |
| Productos compatibles | Android, iPhone |
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 260 x 260 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 3,3 cm (1.3") |
| Tecnología de visualización | MIP |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de vidrio de reloj | Corning Gorilla Glass DX |
| Desempeño | |
| Cámara incorporada | No |
| Memoria flash | 16 GB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 47 mm |
| Profundidad | 47 mm |
| Grosor | 1,45 cm |
| Peso | 79 g |
| Control de energía | |
| Duración de la batería | 18 día(s) |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 100 mm |
| Profundidad del paquete | 100 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 280 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bluetooth | Si |