Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Carga inversa por cable | Si |
| Potencia de carga inversa por cable | 22,5 W |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Renovado | No |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| Formatos de audio soportados | AAC, M4A, MP4, 3GP, AMR, Semitorre, MIDI, IMY, MP3, OGG, WAV, FL |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, 3GP, MKV, WEBM, MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, VP8, VP9, AV1, |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 232 g |
| Ancho | 78,4 mm |
| Profundidad | 8,8 mm |
| Altura | 170,1 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 825 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 675 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G91 Ultra |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 720p |
| Detector de rostro | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC, LDAC |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | TÜV mark |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP64 |