Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 222 g |
| Ancho | 78,3 mm |
| Profundidad | 8,46 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,4 cm (6.83") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1280 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1060 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 2000 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3500 cd / m² |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 6s Gen 4 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 112° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 8340 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 67 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4321 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |