Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 618 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Shadow Gray |
| Código IP (International Protection) | IP53 |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AAC,AMR,APE,AWB,DSF,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,WEBM,WMV |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 12 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 215 g |
| Ancho | 76,8 mm |
| Profundidad | 9,4 mm |
| Altura | 165,3 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 2,3 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 395 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 732G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.73" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,89 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,6 µm |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Autoenfoque | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5160 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Potencia de adaptador AC | 33 W |