El Motorola Moto G06 Azul es un smartphone que combina rendimiento, durabilidad y un diseño atractivo. Equipado con una gran pantalla de 6.88 pulgadas protegida por Gorilla Glass 3, ofrece una experiencia visual inmersiva con una tasa de refresco máxima de 120 Hz y un brillo de hasta 600 cd/m² en exteriores, garantizando colores vibrantes y una nitidez impresionante.
En su interior, el procesador MediaTek Helio G81 Extreme de ocho núcleos, junto con 4 GB de RAM (ampliable con hasta 12 GB de RAM virtual), asegura un rendimiento ágil y eficiente para todas tus aplicaciones y juegos. Disfruta de una amplia capacidad de almacenamiento de 256 GB, expandible hasta 1 TB mediante tarjeta microSD, para guardar todos tus recuerdos y archivos importantes.
La fotografía cobra vida con su cámara trasera de 50 Megapíxeles con apertura f/1.8 y flash LED, permitiéndote capturar imágenes detalladas incluso en condiciones de poca luz. La cámara frontal de 8 Megapíxeles es perfecta para selfies de alta calidad. Además, cuenta con modos como HDR, lapso de tiempo, modo noche y panorámica para explorar tu creatividad.
Mantente conectado con la compatibilidad Dual SIM y conectividad 4G. Incluye Wi-Fi 5 (802.11ac) y Bluetooth 6.0 para una conectividad inalámbrica robusta, además de NFC para pagos sin contacto. Su batería de 5200 mAh te proporciona una autonomía prolongada, y el sistema operativo Android 15 te ofrece la última experiencia de usuario con el asistente virtual Google Gemini.
Diseñado para resistir, el Moto G06 cuenta con funciones de protección IP64 contra el polvo y salpicaduras de agua, lo que lo hace ideal para el uso diario. Además, incorpora un lector de huella digital y reconocimiento facial para una seguridad y acceso rápidos y convenientes.
- Pantalla inmersiva: 6.88 pulgadas con 120 Hz y Gorilla Glass 3.
- Rendimiento potente: Procesador MediaTek Helio G81 Extreme y 4 GB de RAM física.
- Gran almacenamiento: 256 GB internos, ampliables hasta 1 TB con microSD.
- Cámara de alta resolución: Sensor principal de 50 MP y frontal de 8 MP.
- Batería de larga duración: 5200 mAh para acompañarte todo el día.
- Resistencia certificada: Protección IP64 contra polvo y salpicaduras.
- Conectividad completa: Dual SIM, 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0 y NFC.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 6,88 pulgadas |
| Resolución de pantalla | Sin especificar |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla (típico) | 450 cd/m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd/m² |
| Densidad del pixel | 395 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria y Almacenamiento | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara Fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Píxeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE) | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Diseño y Resistencia | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Tapestry |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Desempeño | |
| Video llamada | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Multimedia | |
| Radio FM | Sí |
| Número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Batería y Energía | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Suscripción | Sin suscripción |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3321 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Peso y Dimensiones | |
| Peso | 194 g |
| Ancho | 77,5 mm |
| Profundidad | 8,31 mm |
| Altura | 171,3 mm |
| Contenido del Paquete | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | No |
| Otras Características | |
| Tipo de timbre | MP3 |