Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
| Lector de huella digital | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Titan Black |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 195 g |
| Ancho | 75,1 mm |
| Profundidad | 7,95 mm |
| Altura | 160,5 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 2160 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 8300 Ultra |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.06" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.76" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,9 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.4" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
| Modo noche | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wifi | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |