Descubre el poder y la elegancia del Samsung Galaxy A56 5G, un smartphone diseñado para quienes buscan rendimiento excepcional y una experiencia multimedia inmersiva. Equipado con una impresionante pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, este dispositivo ofrece colores vibrantes y negros profundos con una resolución Full HD+ de 1080 x 2340 píxeles, todo protegido por la resistente tecnología Gorilla Glass Victus+.
Bajo su estilizado diseño gris claro, el Galaxy A56 5G alberga un potente procesador Samsung Exynos 1580 de ocho núcleos y 8 GB de RAM, garantizando una fluidez impecable en todas tus aplicaciones y juegos. Con 128 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para tus fotos, vídeos y archivos importantes.
Características Destacadas:- Pantalla Inmersiva: Disfruta de una visión espectacular en su panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución 1080 x 2340, ideal para contenido multimedia y productividad.
- Rendimiento Superior: El procesador Samsung Exynos 1580 de 8 núcleos junto con 8 GB de RAM asegura una multitarea fluida y un rendimiento ágil.
- Sistema de Cámaras Versátil: Captura cada momento con su triple cámara trasera de 50 MP (principal con OIS), 12 MP (gran angular) y 5 MP (macro), además de una cámara frontal de 12 MP para selfies impresionantes.
- Conectividad 5G Avanzada: Navega, descarga y comparte a velocidades ultrarrápidas gracias a la conectividad 5G, compatible con doble SIM (NanoSIM + eSIM).
- Batería de Larga Duración: Con una batería de 5000 mAh, disfruta de autonomía prolongada y carga rápida, para que nunca te quedes sin energía.
- Resistencia y Seguridad: Cuenta con certificación IP67 para resistencia al agua y al polvo, lector de huella digital en pantalla y reconocimiento facial para una seguridad óptima.
- Experiencia de Audio Premium: Sumérgete en un sonido envolvente con Dolby Atmos, ideal para tus películas y música.
| Procesador | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modelo de Procesador | 1580 |
| Número de Núcleos del Procesador | 8 |
| Pantalla | |
| Diagonal de la Pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la Pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la Pantalla | Plana |
| Tecnología de Pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de Cristal de Pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de Colores de la Pantalla | 16 millones de colores |
| Brillo de Pantalla | 1200 cd / m² |
| Densidad del Píxel | 385 ppp |
| Tecnologías Específicas | Pantalla siempre encendida |
| Memoria | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de Almacenamiento Interno | 128 GB |
| Tarjetas de Memoria Compatibles | No compatible |
| Cámara Fotográfica | |
| Tipo de Cámara Trasera | Triple cámara |
| Resolución de la Cámara Trasera (numérica) | 50 MP |
| Tamaño del Sensor de la Cámara Trasera | 1/1.56 " |
| Número de Apertura de la Cámara Trasera | 1,8 |
| Tamaño de los Píxeles de la Cámara Trasera | 1 µm |
| Ángulo del Campo de Visión (FOV) de la Cámara Trasera | 84 ° |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera (numérica) | 12 MP |
| Tamaño del Sensor de la Segunda Cámara Trasera | 1/3.0 " |
| Número de Apertura de la Segunda Cámara Trasera | 2,2 |
| Tamaño de los Píxeles de la Segunda Cámara Trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del Campo de Visión (FOV) de la Segunda Cámara Trasera | 123 ° |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera (numérica) | 5 MP |
| Tamaño del Sensor de la Tercera Cámara Trasera | 1/5.0 " |
| Número de Apertura de la Tercera Cámara Trasera | 2,4 |
| Tamaño de los Píxeles de la Tercera Cámara Trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del Campo de Visión (FOV) de la Tercera Cámara Trasera | 78 ° |
| Cámara Trasera con Flash | Sí |
| Tipo de Flash | LED |
| Tipo de Cámara Frontal | Cámara única |
| Resolución de la Cámara Frontal (numérica) | 12 MP |
| Tamaño del Sensor de la Cámara Frontal | 1/3.2 " |
| Número de Apertura de la Cámara Frontal | 2,2 |
| Tamaño de los Píxeles de la Cámara Frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del Campo de Visión (FOV) de la Cámara Frontal | 81 ° |
| Velocidad Máxima de Cuadro | 480 pps |
| Resolución en Velocidad de Captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de Imagen | Sí |
| Tipo de Estabilizador de Imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo Noche | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo Retrato | Sí |
| Fotografía Macro | Sí |
| Modo de Cámara Lenta | Sí |
| Velocidad a Cámara Lenta | 480 fps en HD, 240 fps en HD |
| Formatos de Imagen Compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Conexión | |
| Capacidad de la Tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de Red Móvil | 5G |
| Tipo de Tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G Soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G Soportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Bandas 5G Compatibles | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de Transmisión de Datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Velocidad de Transmisión de Datos 5G (máx.) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| MIMO | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Batería | |
| Capacidad de Batería | 5000 mAh |
| Tiempo de Recarga de la Batería | 1,8 h |
| Control de Energía | |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Potencia de Carga Requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de Carga Requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de Potencia USB | Sí |
| Navegación | |
| GPS | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema Operativo Instalado | Android 15 |
| Bifurcación del Sistema Operativo | One UI 7.0 |
| Aplicaciones de Google Soportadas | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
| Diseño | |
| Factor de Forma | Barra |
| Color del Producto | Gris claro |
| Nombre del Color | Awesome Lightgray |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Sensores | |
| Sensor de Proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de Luz Ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor Geomagnético | Sí |
| Desempeño | |
| Carga Rápida | Sí |
| Cargador Inalámbrico | No |
| Lector de Huella Digital | Sí |
| Reconocimiento Facial | Sí |
| Compartición de Pantalla | Sí |
| Multimedia | |
| Sistema de Audio | Dolby Atmos |
| Formatos de Vídeo Compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y Dimensiones | |
| Peso | 198 g |
| Ancho | 77,5 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 162,2 mm |
| Contenido del Embalaje | |
| Adaptador AC Incluido | No |