Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Turbo Charge |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Lavanda, Violeta |
| Nombre del color | Lavender Violet |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agu |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 74,4 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 162,3 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Profundidad de color | 12 bit |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 480 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7300 Ultra |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,65 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2,24 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps, 240fps |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5110 mAh |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2451 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |