Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Power Delivery |
| Adaptador gráfico | Adreno 825 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de parpadeo | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 215,7 g |
| Ancho | 77,9 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Altura | 163,1 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,4 cm (6.83") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1280 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
| Razón de contraste (típica) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 480 Hz |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 447 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8s Gen 4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,21 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,5 |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps / 240fps / 960fps |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6, Sub6 NSA |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | Si |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Miracast | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3843 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |