Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Imperial Black |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bifurcación del sistema operativo | Funtouch OS 14 |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 188 g |
| Ancho | 75,9 mm |
| Profundidad | 7,79 mm |
| Altura | 163,2 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1800 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 394 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 4 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 3,91 V |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP64 |