Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, OGA, O |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 77,8 mm |
| Profundidad | 8,26 mm |
| Altura | 193 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.88") |
| Resolución de la pantalla | 1640 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 90% |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Densidad del pixel | 260 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 70% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 1,8 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 32 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |