Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Multimedia | |
| Potencia de altavoz | 1 W |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 381,4 g |
| Ancho | 79,2 mm |
| Profundidad | 18,1 mm |
| Altura | 164,5 mm |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 14,3 cm (5.65") |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Densidad del pixel | 424 ppp |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G99 |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 5 MP |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10850 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 45 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | No |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68 |