Your cart
No hay más artículos en su carrito
EAN 840023269271
- El Motorola Moto G35 5G te ofrece una experiencia visual impresionante con su enorme pantalla FHD+ de 6,72 pulgadas y un brillo máximo de 1000 nits. Disfruta de tus películas, juegos y videollamadas con una claridad excepcional, incluso a plena luz del día.
- Sumérgete en un sonido multidimensional con Dolby Atmos, ya sea a través de los altavoces estéreo integrados o tus auriculares favoritos. Experimenta un audio rico y envolvente que te transportará al corazón de la acción.
- Con un diseño elegante y ultrafino, el Moto G35 5G se adapta perfectamente a tu estilo. Elige entre un acabado en cuero vegano mate o con brillo, ambos repelentes al agua para proteger tu dispositivo de derrames y salpicaduras. Además, cuenta con cristal Corning Gorilla Glass 3 para una mayor durabilidad.
- Aprovecha la velocidad de las redes 5G ultrarrápidas y un procesador de ocho núcleos para disfrutar de un rendimiento fluido y sin interrupciones. Con 128 GB de almacenamiento interno, tendrás espacio de sobra para guardar fotos, vídeos, aplicaciones y juegos.
- La batería de 5000 mAh te proporciona energía ininterrumpida para trabajar y jugar durante horas. Olvídate de quedarte sin batería en los momentos más importantes.
- Desbloquea tu smartphone al instante con el lector de huellas digitales o con una simple mirada a la cámara frontal. El Moto Secure protege tus aplicaciones y archivos multimedia más confidenciales, mientras que Family Space te permite establecer límites de tiempo y controlar el acceso a las aplicaciones para los niños.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T760 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Material de la carcasa | Acrílico, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Ergonomía | |
| Lector de código de barras | Sí |
| Desempeño | |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Multimedia | |
| Radio FM | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 20 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 7,79 mm |
| Altura | 166,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Protector de pantalla | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Sí |
| Funda protectora | Sí |