Your cart
No hay más artículos en su carrito
Pantalla | |
---|---|
Pantalla | 6,7 pulgadas / 17,018 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
Tipo de pantalla | LCD |
Frecuencia de refresco | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Característica de la pantalla | notch gota de agua |
Densidad de píxeles | 393 ppp |
Cámara trasera | |
Tecnología de la cámara | cámara triple |
Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 50 MP |
Cámara 2 | f/2,4, 2 MP, macro |
Cámara 3 | f/2,4, 2 MP, sensor de profundidad |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque |
Zoom digital | 10 x |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (60/30fps) |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | gran angular, f/2, 13 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB |
Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Tipo de procesador | Snapdragon 680 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,4 GHz |
GPU | Adreno 610 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 316.000 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
Sensores | acelerómetro, de proximidad, huella dactilar |
Servicio de navegación | GPS |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 13 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G |
Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.1 |
Puertos | |
Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
Estándar USB | 2.0 |
Emplazamientos del puerto | auricular abajo, USB abajo |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Material de la carcasa | plástico |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | lateral |
Peso | 194 g |
Altura | 168 mm |
Ancho | 77,8 mm |
Profundidad | 8,8 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 25W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |