Your cart
No hay más artículos en su carrito
EAN 6941812710746
| Red | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Cuerpo | Dimensiones | 171,9 x 77,8 x 8,2 mm (6,77 x 3,06 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 204 gramos (7,20 onzas) | |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla LCD IPS, 90 Hz |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,88 pulgadas, 112,4 cm2 ( ~84,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 720 x 1640 píxeles (densidad de ~260 ppp) |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, HyperOS |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Mediatek Helio G81 Ultra | |
| UPC | Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 y 6x1,8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 4 GB de RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Cámara principal | Soltero | 50 MP, f/1.8, (gran angular) Lente auxiliar |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR | |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Cámara selfie | Soltero | Sí |
|---|---|---|
| Video | 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sí |
| Comunicaciones | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Radio | No especificado | |
| USB | USB tipo C 2.0 |
| Características | Sensores | Huella dactilar (montada en el lateral), acelerómetro, brújula |
|---|---|---|
| Detección de proximidad virtual |
| Batería | Tipo | 5160 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| Cargando | 10 W cableado |