Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Interfaces del SDD | mSATA |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | J4125 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 2,7 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 385 mm |
| Profundidad | 230 mm |
| Altura | 325 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Puerto - RS-232 | 2 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1368 x 766 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | CE |