Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características de LAN inalámbrico | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos | |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de red compatibles | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Telstra Big Pond, DDNS |
| Antena | |
| Potencia de transmisión | 14 dBmW |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | No |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Características | |
| Procesador incorporado | Si |
| Modelo del procesador | Cavium CNS1104 |
| Memoria interna | 32 MB |
| Memoria Flash | 4 MB |
| Otras características | |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Compatibilidad | - UMTS- HSPA 3G D3.6 Mbit/s, U384 Kbit/s- HSDPA 3.5G D7.2Mbit/ |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 100 x 70 x 16,8 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 138 x 228 x 67 mm |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
| Características de red | Fast Ethernet |
| Interfaz | USB 2.0, RJ-45 |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Voltaje de entrada | 5 V |
| Descripción de filtro | URL |
| Conexión xDSL | No |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 455 g |