Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 450 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Redes móviles | |
| Generación de red móvil | 4G |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 80 |
| Reenvío de puertos | Si |
| Traspase VPN | Si |
| Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Receptor de sensibilidad | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| VoIP protocolos | IPv4, IPv6 |
| Antena | |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 5 |
| Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| Características de administración | |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 230 mm |
| Profundidad | 144 mm |
| Altura | 37 mm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enter |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | macOS |
| Compatible con Mac | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Blanco |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Características | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Otras características | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1 Mbit/s |
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |