Your cart
No hay más artículos en su carrito
EAN 5099206134690
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Factor de forma | Mano derecha |
| Color del producto | Grafito |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Coloración de superficie | Monocromo |
| Ergonomía | |
| Número de dispositivos soportados | 3 |
| Contenido del embalaje | |
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB Tipo C |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Ratón | |
| Utilizar con | Universal |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz del dispositivo | RF Wireless + Bluetooth |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 4000 DPI |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 6 |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical/Horizontal |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Botones de ratón programables | Si |
| Número de botones programables | 4 |
| Funciones de los botones | Desplazamiento clicable, Interruptor DPI |
| Clic silencioso | Si |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Número de modos de resolución de movimiento | 37 |
| Compatibilidad multidispositivo | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Tipo de sensor | Pluto ONE |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | No |
| Ancho del paquete | 93 mm |
| Profundidad del paquete | 54 mm |
| Altura del paquete | 140 mm |
| Peso del paquete | 160 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 74,3 mm |
| Profundidad | 121,3 mm |
| Altura | 44,2 mm |
| Peso | 102,9 g |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Baterías |
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de batería | AA |
| Vida de batería en servicio | 24 mes(es) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | iPadOS, Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |