Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Ubicación | Escritorio, Pared |
| Color del producto | Negro |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1300 MHz |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (max) | 12 W |
| Datos logísticos | |
| País de origen | China |
| Seguridad | |
| Control parental | No |
| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| 6 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 2402 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, |
| Bluetooth | No |
| MIMO | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 330 mm |
| Profundidad del paquete | 256 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
| Peso del paquete | 719,5 g |
| Detalles técnicos | |
| Cantidad por caja de envío | 10 pieza(s) |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye adaptador PoE | No |
| Cables incluidos | UTP |
| Kit de montaje | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | Cudy Software |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 183,3 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Altura | 38 mm |
| Peso | 309 g |
| Antena | |
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Ganancia de la antena (max) | 5,6 dBi |