Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Ubicación | Mesa, Pared |
| Color del producto | Negro |
| Interno | No |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Memoria interna | 128 MB |
| Sistema operativo instalado | RouterOS |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 12 - 30 V |
| Consumo de energía (max) | 15 W |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec |
| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1167 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2412 - 2484, 5150 - 5875 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11 |
| Receptor de sensibilidad | -100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70 |
| Empaquetado | |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -40 - 50% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 34 mm |
| Profundidad | 119 mm |
| Altura | 98 mm |
| Antena | |
| Ganancia de la antena (max) | 2,5 dBi |