Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de producto | Sistema de malla |
| Indicadores LED | Sí |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Cobertura máxima | 525 m² |
| Potencia de transmisión | 20 dBmW |
| Botón de restaurar | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Número de productos incluidos | 3 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable Ethernet | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 128 mm |
| Profundidad | 128 mm |
| Altura | 73 mm |
| Peso | 320 g |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2402 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 8 |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Puente con Sistema de distribución inalámbrica (WDS, Wireless Di | Si |
| Proxy IGMP | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Ethernet WAN | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características | |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Difusión SSID | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | CE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 258 mm |
| Profundidad del paquete | 201 mm |
| Altura del paquete | 162 mm |
| Peso del paquete | 1,54 kg |