Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Ubicación | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | FCC, CE |
| Interno | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSID,WPA2 |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos | 80 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2400 - 2835, 5150 - 5250, 5250 - 5350, 5470 - 5725, 5725 - 5850 |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11 |
| Selección automática de canal | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Método de espectro disperso | DSSS,OFDM |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,QPSK |
| Características del modo Fit AP | Red en malla |
| Itinerancia rápida | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Potencia de transmisión | 19 dBmW |
| Protocolos | |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Empaquetado | |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 146 mm |
| Profundidad del paquete | 149 mm |
| Altura del paquete | 94 mm |
| Peso del paquete | 464 g |
| Características de administración | |
| Firmware actualizable | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 126,8 mm |
| Profundidad | 126,8 mm |
| Altura | 47,2 mm |
| Peso | 316 g |
| Antena | |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Cantidad de antenas | 1 |