Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Indicadores LED | Si |
| Certificación | CE, FCC, IC |
| Interno | No |
| Desempeño | |
| Memoria Flash | 64 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Consumo energético | 14 W |
| Tipo de fuente de alimentación | PoE, DC |
| Características | |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1750 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.497, 4.9 - 5.85 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 80 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 238 mm |
| Profundidad del paquete | 265 mm |
| Altura del paquete | 112 mm |
| Peso del paquete | 1,16 kg |
| Detalles técnicos | |
| Longitud del contenedor de envío | 58,5 cm |
| Anchura de la caja de envío | 28 cm |
| Altura de la caja de envío | 26 cm |
| Peso neto del envase de envío | 5,8 kg |
| Cantidad por caja de envío | 5 pieza(s) |
| Peso bruto del palé (en avión) | 385,6 kg |
| Número de cajas de cartón por palé (en avión) | 42 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en avión) | 210 pieza(s) |
| Longitud del palé | 110 cm |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Altura del palé (en avión) | 195,5 cm |
| Peso bruto del palé (en barco) | 385,6 kg |
| Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 42 pieza(s) |
| Cantidad por palé (en barco) | 210 pieza(s) |
| Altura del palé (en barco) | 195,5 cm |
| Peso de la caja de envío | 8,74 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 198 mm |
| Profundidad | 171 mm |
| Altura | 40 mm |
| Peso | 240 g |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 6 |
| Ganancia de la antena (max) | 6,5 dBi |