El portátil HP 255 G10 establece un nuevo estándar para profesionales que requieren movilidad sin sacrificar rendimiento. Impulsado por un procesador AMD Ryzen 3 7335U de 4 núcleos y 8 hilos, junto con 8GB de memoria DDR5 de alta velocidad, este equipo proporciona la agilidad necesaria para la multitarea intensiva, la gestión de hojas de cálculo complejas y la ejecución fluida de aplicaciones de negocio exigentes.
Disfruta de una experiencia visual nítida y confortable gracias a su pantalla Full HD IPS de 15.6 pulgadas. Incorpora un acabado antirreflectante y un marco estrecho que maximiza la superficie útil de la pantalla. El almacenamiento SSD PCIe de 512GB garantiza arranques de sistema casi instantáneos y transferencias de datos ultrarrápidas, optimizando tu flujo de trabajo diario.
- Conectividad Avanzada: Con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 integrados, disfruta de una conectividad robusta y eficiente, incluso en entornos con alta densidad de dispositivos.
- Diseño Profesional y Duradero: Su elegante acabado en negro y su construcción han superado pruebas de durabilidad MIL-STD, asegurando fiabilidad a largo plazo para técnicos, ingenieros, programadores y creadores de contenido.
- Experiencia de Usuario Optimizada: Incluye un teclado completo con numérico para agilizar la entrada de datos, una webcam HD para videollamadas claras y seguridad de inicio de sesión ESS.
- Compromiso Sostenible: Cuenta con certificaciones ecológicas como ENERGY STAR, reflejando un diseño consciente con el medio ambiente.
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Plata ceniza oscuro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| Reacondicionado certificado | No |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Cobertura NTSC (típica) | 45 % |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modelo del procesador | 7335U |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Wifi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Nombre del color del teclado | Negro azabache |
| Tecla Copilot | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Microsoft Copilot | Sí |
| Características especiales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Sí |
| HP front camera | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Peso de la batería | 190 g |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Con bajos niveles de halógenos | Sí |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1660 g |
| Ancho | 359.8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura (frente) | 11.7 mm |
| Altura (posterior) | 15.7 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 1660 g |