Optimizado para profesionales que exigen eficiencia, el portátil Lenovo V15 G4 IRU es la herramienta definitiva para impulsar tu productividad diaria. Este dispositivo combina potencia, conectividad avanzada y características de seguridad, ideal tanto para entornos de oficina como para trabajar en movilidad.
Equipado con un procesador Intel Core i3-1315U de seis núcleos, este portátil responde con agilidad a las exigencias multitarea y a la virtualización ligera. Los 16 GB de RAM DDR4 aseguran una fluidez excepcional en aplicaciones ofimáticas, gestión de bases de datos y herramientas de desarrollo, permitiéndote trabajar sin interrupciones.
Visualización y Almacenamiento Superior:
La pantalla Full HD TN antirreflejo de 15.6 pulgadas ofrece una experiencia visual precisa y cómoda, incluso durante largas jornadas de trabajo con documentos o hojas de cálculo, gracias a su filtro de baja luz azul que reduce la fatiga ocular. La gráfica integrada Intel UHD Graphics proporciona soporte eficaz para contenido multimedia, videollamadas en alta definición y conexión a monitores externos vía HDMI.
Experimenta la máxima velocidad de transferencia y acceso instantáneo a grandes volúmenes de datos con su SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB. Además, el Lenovo V15 G4 IRU incorpora conectividad de última generación, incluyendo Wi-Fi 6 para redes inalámbricas ultrarrápidas, Ethernet a 1 Gbps para conexiones cableadas estables y Bluetooth 5.2 para una sincronización eficiente con tus periféricos avanzados.
Protección y Ergonomía para tu Jornada Laboral:
La seguridad es prioritaria con Lenovo ThinkShield, que incluye un módulo TPM 2.0 para proteger tus datos y una ranura Kensington para la seguridad física del equipo. El teclado en español, que incorpora un teclado numérico, facilita el trabajo financiero y la entrada masiva de datos. Todo ello se presenta en un chasis robusto y ligero con un elegante acabado Business Black, preparado para acompañarte en cualquier desplazamiento.
Características Destacadas:- Rendimiento: Procesador Intel Core i3-1315U (6 núcleos, hasta 4.5 GHz), 16GB RAM DDR4 3200 MHz.
- Almacenamiento: SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB para arranques y cargas ultrarrápidas.
- Pantalla: 15.6" Full HD (1920x1080) TN antirreflejo, 250 nits, 45% NTSC, con baja luz azul.
- Conectividad: Wi-Fi 6 (802.11ax), Ethernet 1 Gbps, Bluetooth 5.2.
- Puertos: 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, HDMI 1.4b, RJ-45, Combo audio.
- Seguridad: TPM 2.0, ranura Kensington.
- Sistema Operativo: Windows 11 Home en español.
- Diseño: Elegante acabado Business Black, chasis de ABS/PC.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Business Black |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45 % |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discretos | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | Office |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 38 Wh |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1650 g |
| Ancho | 359.2 mm |
| Profundidad | 235.8 mm |
| Altura | 19.9 mm |