Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Mecha Gray |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2025 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura (frente) | 2,24 cm |
| Altura (posterior) | 2,67 cm |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen? 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7445HS |
| Frecuencia del procesador | 3,55 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7000 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| De caché L3 | 6 MB |
| Caché L2 | 16 MB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 426 mm |
| Profundidad del paquete | 103 mm |
| Altura del paquete | 312 mm |
| Peso del paquete | 6,59 kg |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 740M |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |