Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Medios de almacenaje | |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 32 TB |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, NTFS, ext4 |
| Desempeño | |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Nivel de ruido ( reposo) | 20,7 dB |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 230 mm |
| Altura | 185,5 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 29,4 W |
| Consumo de energía (max) | 39,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,8 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | No |
| DHCP, cliente | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos eSATA | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ADM |
| Versión de sistema operativo | 2,6 |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mo |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |