Your cart
No hay más artículos en su carrito
EAN 4948570126316
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 163 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
| DDC / CI | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Altura del paquete | 395 mm |
| Peso del paquete | 4,4 kg |
| Longitud del cable USB | 1,5 m |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 4 - 22° |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Hola |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Otras características | |
| Contenido del paquete | quick start guide, safety guide |
| Peso | 3,3 kg |
| Altura | 391,5 mm |
| Ancho | 539 mm |
| Profundidad | 349 mm |
| Certificados de conformidad | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Controles de usuario | picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Co |
| Panel de control | Joystick / Power Button: Power / Menu (Center), Up / Input Selec |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 349 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 391,5 mm |
| Peso (con soporte) | 3,3 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |