Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | WFHD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 320 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,3124 x 0,31 mm |
| Diagonal de pantalla | 87 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 910 mm |
| Profundidad del paquete | 461 mm |
| Altura del paquete | 461 mm |
| Peso del paquete | 9,9 kg |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 816,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 486,7 mm |
| Peso (con soporte) | 7,6 kg |
| Ancho (sin base) | 816,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
| Altura (sin base) | 365,3 mm |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28,9 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 39,6 kWh |
| Consumo energético | 31 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 45 kWh |